Тарифы для частного сектора актуальные с 03.12.2015
Условия подключения по акции | ||||||||||||||||||||||||
Подключение в зоне действия сети (монтажные работы, регистрация пользователя и настройка Интернет-соединения). В стоимость подключения не входит монтаж кабеля по территории Заказчика | ||||||||||||||||||||||||
Регистрация почтового ящика (100 МБ) в домене lds.net.ua | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
* - акция действует с 31.07.2018 по 31.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||
** - при наличии технической возможности | ||||||||||||||||||||||||
Минимальный авансовый платеж в размере абонентской платы за один месяц | ||||||||||||||||||||||||
Смена тарифного плана в меньшую сторону возможна через 6 месяцев с момента подключения | ||||||||||||||||||||||||
Предоставление услуги "Блокировка аккаунта" возможно через 6 месяцев с момента подключения | ||||||||||||||||||||||||
Срок подключения - индивидуальный, в зависимости от района, погодных условий, участия третьих лиц и прочих форс-мажорных обстоятельств | ||||||||||||||||||||||||
Сетевая карта в стоимость подключения не входит и предоставляется абонентом | ||||||||||||||||||||||||
При подключении выделяется 1 (один) динамический локальный IP адрес | ||||||||||||||||||||||||
В стоимость подключения не входит обучение Клиента работе с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||
Локальная сеть | ||
Внутрисетевой трафик | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
Доступ к локальным ресурсам | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
Активный пользователь - пользователь с неотрицательным балансом | ||
При отрицательном балансе доступ к локальным ресурсам, почте и т.п. блокируется | ||
При отрицательном балансе доступ открыт только на основной сайт (http://lds.ua), сайт статистики (https://stat.lds.net.ua) | ||
ТАРИФНАЯ СЕТКА УСЛУГ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Тарифный план | Скорость порта, Мбит/с [?] | Цена за 30 дней | Ночь без ограничений 100 Мбит/с [?] |
Jump 5 | 5 | 306 руб | - |
Jump 10 | 10 | 360 руб | + |
Jump 35 | 35 | 405 руб | + |
Jump 100 | 100 | 522 руб | + |
АКЦИЯ * Jump 200 ** |
200 | 522 руб | + |
* - акция действует с 31.07.2018 по 31.07.2019 | |||
** - при наличии технической возможности | |||
Базовая стоимость подключения - 2700 руб | |||
Услуга "Ночь без ограничений" действует с 1:00 до 7:00, стоимость услуги 2,99 руб (предварительный заказ до расчетного периода), срок действия 6 часов | |||
Тарифы предназначены для некоммерческого использования частными лицами (1-2 компьютера), предоставлять услуги третьим лицам запрещено! | |||
При подключении выделяется 1 локальный IP адрес | |||
Абонплата за реальный статический IP адрес - 90 руб (за 30 дней) | |||
Минимальное пополнение счета - 60 руб | |||
В случае отсутствия денежных средств на счету начинается начисление платы за аренду 100 Мбит/с [?] Ethernet порта 3 руб в сутки | |||
В случае отсутствия денежных средств на счету более 90 дней, задолженность аннулируется и выполняется автоматическое блокирование аккаунта. Для возобновления работы необходимо внести 250 руб на свой лицевой счет и оплатить блокирование аккаунта | |||
Скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Провайдером, но и от действий третьих лиц - операторов связи и организаций, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Провайдеру. Указанная в тарифе скорость обеспечивается на большинство сайтов сети Интернет | |||
Программа "Подключи соседа" | |
Подключение нового клиента | + 90 руб на счет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тарифы | |
Смена тарифного плана на более высокий (при увеличении абонентской платы) | бесплатно |
Смена тарифного плана на более низкий или равнозначный (при уменьшении или сохранении абонентской платы) | 110 руб + абонплата нового тарифного плана |
Восстановление пароля доступа к личному счету и Интернет (требуется предоставление паспорта) | 15 руб |
Смена параметров основной учетной записи (логин, паспортные данные - требуется предоставление паспорта с пропиской) | 150 руб |
Блокировка аккаунта при неотрицательном балансе на срок до 6 месяцев (физическое отключение) | 60 руб |
Включение заблокированного аккаунта (физическое включение) | бесплатно |
Монтаж | |
Перенос точки подключения в зоне действия сети (с прокладкой нового кабеля) | Приравнивается к акционному подключению с сохранением аккаунта |
Перенос точки подключения в зоне действия сети (существующий кабель) | Оплата выбранного тарифного плана на 30 дней. |
Подключение нового абонента существующим кабелем | Оплата выбранного тарифного плана на 30 дней. |
Перенос точки входа подключения в пределах квартиры | 150 руб + 250 руб на счет |
Подключение дополнительного аккаунта (с прокладкой нового кабеля) | Оплата выбранного тарифного плана на 30 дней. |
Доплата за срочное подключение (в течение суток) | 400 руб |
Штрафы (за несоблюдение правил пользования сетью) | |
Любой ложный вызов специалиста | 60 руб |
Несанкционированное изменение IP-адреса в локальной сети | 150 руб |
Несанкционированное изменение MAC-адреса сетевого устройства | 300 руб |
Несоблюдение этичеcких норм | до 5000 руб |
Единицы измерения скоростей |
1 килобайт = 1024 байта 256 килобит в секунду = 32 килобайта в секунду 512 килобит в секунду = 64 килобайта в секунду 1 мегабит в секунду = 128 килобайт в секунду 10 мегабит в секунду = 1.2 мегабайта в секунду 20 мегабит в секунду = 2.5 мегабайта в секунду В тарифных планах скорость указывается в мегабитах, в то время как менеджеры закачек или браузеры отображают текущую скорость в мегабайтах (или килобайтах), будьте внимательны, не забывайте учитывать этот фактор. Например, если у вас тариф "Безлим 10" с заявленной скоростью 10 Мбит (мегабит), это означает, что скорость скачивания будет в пределах 1,2 мегабайт в секунду. Более подробно о единицах измерения скоростей вы можете прочесть в Википедии. |