Пригородные тарифы для:
пгт. Белореченский, пгт. Комсомолец, пгт. Врубовский,
с. Гаевое, с. Сабовка, с. Веселая Тарасовка, п. Сборное
Условия подключения по акции | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение в зоне действия сети (монтажные работы, регистрация пользователя и настройка Интернет-соединения). В стоимость подключения не входит монтаж кабеля по территории Заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный авансовый платеж 250 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
Смена тарифного плана в меньшую сторону возможна через 90 дней с момента подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление услуги "Блокировка аккаунта" возможно через 6 месяцев с момента подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок подключения - индивидуальный, в зависимости от района, погодных условий, участия третьих лиц и прочих форс-мажорных обстоятельств | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая карта в стоимость подключения не входит и предоставляется абонентом | ||||||||||||||||||||||||||||||
При подключении выделяется 1 (один) динамический локальный IP адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость подключения не входит обучение Клиента работе с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная сеть | ||
Внутрисетевой трафик | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
Доступ к локальным ресурсам | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
Активный пользователь - пользователь с неотрицательным балансом | ||
При отрицательном балансе доступ к локальным ресурсам, почте и т.п. блокируется | ||
При отрицательном балансе доступ открыт только на основной сайт (http://lds.ua), сайт статистики (https://stat.lds.net.ua) | ||
Пригородные тарифы для:
пгт. Белореченский, пгт. Комсомолец, пгт. Врубовский,
с. Гаевое, с. Сабовка, с. Веселая Тарасовка, п. Сборное
Тарифный план | Скорость порта, Мбит/с [?] | Стоимость (за 30 дней) |
Скорость локальной сети |
ЛДС-мини | 5 | 231 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-35 | 35 | 279 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-55 | 55 | 318 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-100+ | 125 | 348 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-250 | 250 | 477 руб | 1000 Мбит/с |
Тарифы предназначены для некоммерческого использования частными лицами (1-2 компьютера), предоставлять услуги третьим лицам запрещено! | |||
При подключении выделяется 1 локальный IP адрес | |||
Абонплата за реальный статический IP адрес - 90 руб (за 30 дней) | |||
Минимальное пополнение счета - 60 руб | |||
Скорость на гигабитном тарифном плане может быть ограничена скоростью порта подключения | |||
В случае отсутствия денежных средств на счету начинается начисление платы за аренду Ethernet порта 3 руб в сутки | |||
В случае отсутствия денежных средств на счету более 90 дней задолженность аннулируется. Для возобновления работы необходимо пополнить свой лицевой счет | |||
Скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Провайдером, но и от действий третьих лиц - операторов связи и организаций, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Провайдеру. Указанная в тарифе скорость обеспечивается на большинство сайтов сети Интернет | |||
Программа "Подключи соседа" | |
Подключение нового клиента | + 90 руб на счет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тарифы | |
Смена тарифного плана на более высокий (при увеличении абонентской платы) | бесплатно |
Смена тарифного плана на более низкий или равнозначный (при уменьшении или сохранении абонентской платы) | 110 руб + абонплата нового тарифного плана |
Восстановление пароля доступа к личному счету и Интернет (требуется предоставление паспорта) | 15 руб |
Смена параметров основной учетной записи (логин, паспортные данные - требуется предоставление паспорта с пропиской) | 150 руб |
Блокировка аккаунта при неотрицательном балансе на срок до 6 месяцев (физическое отключение) | 60 руб |
Включение заблокированного аккаунта (физическое включение) | бесплатно |
Монтаж | |
Перенос точки подключения в зоне действия сети (с прокладкой нового кабеля) | Приравнивается к акционному подключению с сохранением аккаунта |
Перенос точки подключения в зоне действия сети (существующий кабель) | Оплата выбранного тарифного плана на 30 дней. |
Подключение нового абонента существующим кабелем | Оплата выбранного тарифного плана на 30 дней. |
Перенос точки входа подключения в пределах квартиры | 150 руб + 250 руб на счет |
Подключение дополнительного аккаунта (с прокладкой нового кабеля) | Оплата выбранного тарифного плана на 30 дней. |
Штрафы (за несоблюдение правил пользования сетью) | |
Любой ложный вызов специалиста | 60 руб |
Несанкционированное изменение IP-адреса в локальной сети | 150 руб |
Несанкционированное изменение MAC-адреса сетевого устройства | 300 руб |
Несоблюдение этичеcких норм | до 5000 руб |
Единицы измерения скоростей |
1 килобайт = 1024 байта 256 килобит в секунду = 32 килобайта в секунду 512 килобит в секунду = 64 килобайта в секунду 1 мегабит в секунду = 128 килобайт в секунду 10 мегабит в секунду = 1.2 мегабайта в секунду 20 мегабит в секунду = 2.5 мегабайта в секунду В тарифных планах скорость указывается в мегабитах, в то время как менеджеры закачек или браузеры отображают текущую скорость в мегабайтах (или килобайтах), будьте внимательны, не забывайте учитывать этот фактор. Например, если у вас тариф "Безлим 10" с заявленной скоростью 10 Мбит (мегабит), это означает, что скорость скачивания будет в пределах 1,2 мегабайт в секунду. Более подробно о единицах измерения скоростей вы можете прочесть в Википедии. |